Garnstudio Lista Precios - USD/GBP/EUR (17.03.2010)
Lista Precios - Lanas:
| Calidad | Materiales | Peso / madeja | Longitud / madeja | USD / madeja | GBP / madeja | EUR / madeja |
| ALASKA | 100% pura lana virgen | 50 g | 75 m | 3.85 USD | 1.95 GBP | 2.40 EUR |
| ALPACA | 100% lana alpaca | 50 g | 167 m | 5.95 USD | 3.00 GBP | 3.70 EUR |
| ANGORA-TWEED | 30% Angora, 70% lana Merino | 50 g | 145 m | 8.20 USD | 4.20 GBP | 5.10 EUR |
BABY MERINO
|
100% lana Merino extra fina super lavable | 50 g | 175 m | 5.85 USD | 3.00 GBP | 3.65 EUR |
| BIG FABEL | 75% lana superlavable, 25% poliamida | 100 g | 150 m | 9.25 USD | 4.70 GBP | 5.75 EUR |
| BOMULL-LIN | 53% algodón, 47% lino | 50 g | 85 m | 6.40 USD | 3.25 GBP | 3.95 EUR |
| CLASSIC ALPACA | 100% lana alpaca | 50 g | 90 m | 5.95 USD | 3.00 GBP | 3.70 EUR |
COTTON LIGHT
|
50 g | 110 m | 3.20 USD | 1.60 GBP | 2.00 EUR | |
| COTTON VISCOSE | 54% Algodón Egipcio, 46% viscosa | 50 g | 110 m | 4.35 USD | 2.20 GBP | 2.70 EUR |
DELIGHT
|
75% lana superlavable, 25% poliamida | 50 g | 175 m | 4.95 USD | 2.50 GBP | 3.00 EUR |
| DROPS ICE | 55% algodón, 45% acrílico | 50 g | 45 m | 4.20 USD | 2.15 GBP | 2.60 EUR |
| DROPS SYMPHONY | 65% lana merino,35% poliamida | 50 g | 70 m | 7.90 USD | 4.00 GBP | 4.90 EUR |
| ESKIMO | 100% lana | 50 g | 50 m | 3.70 USD | 1.90 GBP | 2.30 EUR |
| ESKIMO MIX | 100% lana | 50 g | 50 m | 4.35 USD | 2.20 GBP | 2.70 EUR |
| ESKIMO PRINT | 100% lana | 50 g | 50 m | 4.85 USD | 2.50 GBP | 3.00 EUR |
| FABEL | 75% lana superlavable, 25% poliamida | 50 g | 205 m | 4.55 USD | 2.30 GBP | 2.80 EUR |
| GLITTER | 60% cupreno, 40% acrílico | 10 g | 700 m | 5.05 USD | 2.60 GBP | 3.15 EUR |
| GLITTER GULL & SØLV | 60% cupreno, 40% acrílico | 10 g | 700 m | 4.55 USD | 2.30 GBP | 2.85 EUR |
| INKA | 72% acrylico, 28% lana | 100 g | 100 m | 11.55 USD | 5.90 GBP | 7.15 EUR |
| KARISMA SW | 100% pura lana virgen superlavable | 50 g | 100 m | 4.15 USD | 2.10 GBP | 2.60 EUR |
| KID SILK | 75% Mohair SuperKid, 25% Seda | 25 g | 200 m | 10.10 USD | 5.15 GBP | 6.25 EUR |
| LIN | 100% lino | 50 g | 120 m | 7.90 USD | 4.00 GBP | 4.90 EUR |
| MERINO EXTRA FINE | 100% lana Merino extra fina | 50 g | 105 m | 5.85 USD | 3.00 GBP | 3.65 EUR |
| MUSKAT | 100% algodón egipcio mercerizado | 50 g | 100 m | 4.20 USD | 2.15 GBP | 2.60 EUR |
| MUSKAT SOFT PRINT | 100% algodón | 50 g | 100 m | 5.05 USD | 2.60 GBP | 3.15 EUR |
NEPAL
|
65% lana, 35% alpaca | 50 g | 75 m | 3.95 USD | 2.00 GBP | 2.50 EUR |
| PARIS | 100% algodón | 50 g | 75 m | 3.35 USD | 1.70 GBP | 2.10 EUR |
| POLARIS | 100% pura lana virgen | 100 g | 36 m | 7.40 USD | 3.80 GBP | 4.60 EUR |
| POLARIS MIX | 100% pura lana virgen | 100 g | 36 m | 8.70 USD | 4.40 GBP | 5.40 EUR |
| PUDDEL | 94% mohair, 6% poliamida | 50 g | 50 m | 7.90 USD | 4.00 GBP | 4.90 EUR |
| SAFRAN | 100% algodón egipcio | 50 g | 160 m | 4.20 USD | 2.15 GBP | 2.60 EUR |
| SILKE-ALPACA | 20% seda, 80% lana babyalpaca | 50 g | 60 m | 7.00 USD | 3.60 GBP | 4.35 EUR |
| SILKE-TWEED | 52% seda, 48% lana de oveja | 50 g | 200 m | 8.90 USD | 4.50 GBP | 5.50 EUR |
| VIENNA | 90% mohair, 10% poliester | 50 g | 95 m | 7.90 USD | 4.00 GBP | 4.90 EUR |
| VIVALDI | 56% mohair, 14% lana, 30% poliamida | 50 g | 280 m | 8.40 USD | 4.30 GBP | 5.20 EUR |
Lista Precios - Agujas (USD):
| Producto | Grosor | US0 | US1 | US2 | US4 | US6 | US7 | US8 | US9 | US10 | US10½ | - | US11 | US13 | US15 | US17 | US19 | US36 |
| Agujas de bambú | Longitud | |||||||||||||||||
| Aguja de doble punta | 20 cm | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | |||||
| Aguja recta | 35 cm | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 5.15 | 5.15 | 5.55 | 5.55 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 6.55 | 6.55 | ||||
| Agujas Trend | Longitud | |||||||||||||||||
| Aguja circular | 40 cm | 4.75 | 4.75 | 5.15 | 5.15 | 5.75 | ||||||||||||
| Aguja circular | 60 cm | 4.75 | 4.75 | 5.15 | 5.15 | 5.75 | 5.75 | |||||||||||
| Aguja circular | 80 cm | 4.75 | 4.75 | 5.15 | 5.15 | 5.75 | 5.75 | 6.15 | 6.55 | 6.55 | 9.70 | |||||||
| Aguja recta | 35 cm | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.60 | 4.75 | 4.75 | 5.55 | 6.05 | 8.20 | ||||
Lista Precios - Agujas (GBP):
| Producto | Grosor | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| Agujas de Metal | Longitud | |||||||||||||||||
| Aguja circular | 40 cm | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 6.35 | 6.35 | |||||
| Aguja circular | 50 cm | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | ||||||||||
| Aguja circular | 60 cm | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 6.35 | 6.35 | |||||
| Aguja circular | 80 cm | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | ||||
| Aguja de doble punta | 20 cm | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 5.05 | 5.85 | ||||||||
| Aguja recta | 35 cm | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Agujas de bambú | Longitud | |||||||||||||||||
| Aguja de doble punta | 20 cm | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |||||
| Aguja recta | 35 cm | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 3 | 3 | 3 | 3.30 | 3.30 | ||||
| Agujas Trend | Longitud | |||||||||||||||||
| Aguja circular | 40 cm | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.60 | 2.90 | ||||||||||||
| Aguja circular | 60 cm | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.60 | 2.90 | 2.90 | |||||||||||
| Aguja circular | 80 cm | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.60 | 2.90 | 2.90 | 3.10 | 3.30 | 3.30 | 4.95 | |||||||
| Aguja recta | 35 cm | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.35 | 2.40 | 2.40 | 2.80 | 3.10 | 4.15 | ||||
Lista Precios - Agujas (EUR):
| Producto | Grosor | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| Agujas de Metal | Longitud | |||||||||||||||||
| Aguja circular | 40 cm | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 7.70 | 7.70 | |||||
| Aguja circular | 50 cm | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | ||||||||||
| Aguja circular | 60 cm | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 7.70 | 7.70 | |||||
| Aguja circular | 80 cm | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | ||||
| Aguja de doble punta | 20 cm | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 6.15 | 7.15 | ||||||||
| Aguja recta | 35 cm | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | ||||||||||
| Agujas de bambú | Longitud | |||||||||||||||||
| Aguja de doble punta | 20 cm | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |||||
| Aguja recta | 35 cm | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 3.40 | 3.40 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 4.05 | 4.05 | ||||
| Agujas Trend | Longitud | |||||||||||||||||
| Aguja circular | 40 cm | 2.95 | 2.95 | 3.20 | 3.20 | 3.55 | ||||||||||||
| Aguja circular | 60 cm | 2.95 | 2.95 | 3.20 | 3.20 | 3.55 | 3.55 | |||||||||||
| Aguja circular | 80 cm | 2.95 | 2.95 | 3.20 | 3.20 | 3.55 | 3.55 | 3.80 | 4.05 | 4.05 | 6 | |||||||
| Aguja recta | 35 cm | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.85 | 2.95 | 2.95 | 3.40 | 3.75 | 5.05 | ||||
Lista Precios - Agujas para crochet (USD):
| Producto | Grosor | - | - | - | - | - | - | - | - | C/2 | E/4 | G/6 | 7 | H/8 | J/10 | - | L/11 | M/13 | N/15 | O/16 |
| Agujas de plástico para crochet | Longitud | |||||||||||||||||||
| Aguja de plástico para crochet | 15 cm | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | ||||||||||||||
| Agujas de bambú para crochet | Longitud | |||||||||||||||||||
| Aguja de bambú para crochet | 15 cm | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.95 | 4.95 | ||||||||||||
| Aguja de bambú para crochet | 18 cm | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | |||||||||||||||
Lista Precios - Agujas para crochet (GBP):
| Producto | Grosor | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Agujas de aluminio para crochet | Longitud | |||||||||||||||||||
| Aguja aluminio para crochet | 15 cm | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||||||
| Agujas de plástico para crochet | Longitud | |||||||||||||||||||
| Aguja de plástico para crochet | 15 cm | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 2.60 | 2.60 | ||||||||||||||
| Agujas de bambú para crochet | Longitud | |||||||||||||||||||
| Aguja de bambú para crochet | 15 cm | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||
| Aguja de bambú para crochet | 18 cm | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | |||||||||||||||
Lista Precios - Agujas para crochet (EUR):
| Producto | Grosor | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Agujas de aluminio para crochet | Longitud | |||||||||||||||||||
| Aguja aluminio para crochet | 15 cm | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||
| Agujas de plástico para crochet | Longitud | |||||||||||||||||||
| Aguja de plástico para crochet | 15 cm | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||||||
| Agujas de bambú para crochet | Longitud | |||||||||||||||||||
| Aguja de bambú para crochet | 15 cm | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.05 | 3.05 | ||||||||||||
| Aguja de bambú para crochet | 18 cm | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | |||||||||||||||